インカレ水泳2015 総合成績
| 男子総合成績 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 団体名 | 加盟団体 | 得点 |
| 選手権 獲得校★ | 明治大 | (関東) | 354.0点 |
| 2位★ | 中京大 | (中部) | 343.0点 |
| 3位★ | 日本大 | (関東) | 305.0点 |
| 4位★ | 早稲田大 | (関東) | 285.0点 |
| 5位★ | 中央大 | (関東) | 257.5点 |
| 6位★ | 東洋大 | (関東) | 186.0点 |
| 7位 | 同志社大 | (関西) | 157.0点 |
| 8位★ | 日本体育大 | (関東) | 148.5点 |
| 9位★ | 法政大 | (関東) | 126.0点 |
| 10位 | 山梨学院大 | (関東) | 117.0点 |
| 11位 | 近畿大 | (関西) | 105.0点 |
| 12位 | 国士舘大 | (関東) | 62.0点 |
| 13位 | 慶應義塾大 | (関東) | 61.0点 |
| 14位 | 鹿屋体育大 | (九州) | 51.0点 |
| 15位 | 神奈川大 | (関東) | 51.0点 |
| 16位 | 岡山大 | (中四) | 37.0点 |
| 17位 | 東海大 | (関東) | 29.0点 |
| 18位 | 関西学院大 | (関西) | 21.0点 |
| 19位 | 大阪体育大 | (関西) | 20.0点 |
| 20位 | 天理大 | (関西) | 18.0点 |
| 21位 | 新潟医福大 | (中部) | 16.0点 |
| 22位 | 大阪教育大 | (関西) | 14.0点 |
| 23位 | 順天堂大 | (関東) | 12.0点 |
| 24位 | 拓殖大 | (関東) | 7.0点 |
| 25位 | 桐蔭横浜大 | (関東) | 6.0点 |
| - | 筑波大 | (関東) | 71.0点 |
| - | 関西大 | (関西) | 25.0点 |
| - | 神戸学院大 | (関西) | 16.0点 |
| - | 青山学院大 | (関東) | 13.0点 |
| - | 京都大 | (関西) | 6.0点 |
| - | 香川大 | (中四) | 5.0点 |
| - | 東海学園大 | (中部) | 1.0点 |
| 女子総合成績 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 団体名 | 加盟団体 | 得点 |
| 選手権 獲得校★ | 日本体育大 | (関東) | 463.0点 |
| 2位★ | 東洋大 | (関東) | 350.0点 |
| 3位★ | 神奈川大 | (関東) | 233.0点 |
| 4位★ | 中京大 | (中部) | 231.0点 |
| 5位★ | 法政大 | (関東) | 216.5点 |
| 6位★ | 明治大 | (関東) | 206.0点 |
| 7位 | 早稲田大 | (関東) | 165.5点 |
| 8位★ | 山梨学院大 | (関東) | 143.5点 |
| 9位 | 筑波大 | (関東) | 116.5点 |
| 10位★ | 日本大 | (関東) | 114.0点 |
| 11位 | 鹿屋体育大 | (九州) | 111.0点 |
| 12位 | 同志社大 | (関西) | 86.0点 |
| 13位 | 日本女子体大 | (関東) | 69.5点 |
| 14位 | 大阪教育大 | (関西) | 55.0点 |
| 15位 | 関西大 | (関西) | 51.0点 |
| 16位 | 新潟医福大 | (中部) | 46.0点 |
| 17位 | 武庫川女子大 | (関西) | 39.0点 |
| 18位 | 近畿大 | (関西) | 38.0点 |
| 19位 | 専修大 | (関東) | 17.5点 |
| 20位 | 広島大 | (中四) | 14.0点 |
| 21位 | 大阪体育大 | (関西) | 12.0点 |
| 22位 | 東海学園大 | (中部) | 12.0点 |
| 23位 | 東海大 | (関東) | 7.0点 |
| 24位 | 国士舘大 | (関東) | 7.0点 |
| 25位 | 岡山大 | (中四) | 4.0点 |
| 25位 | 順天堂大 | (関東) | 4.0点 |
| 27位 | 慶應義塾大 | (関東) | 3.0点 |
| - | 中央大 | (関東) | 60.0点 |
| - | 桐蔭横浜大 | (関東) | 15.0点 |
| - | 大阪国際大 | (関西) | 13.0点 |
| - | 青山学院大 | (関東) | 1.0点 |
★:シード校
※上位8校が第92回日本学生選手権水泳競技大会へのシード権を獲得する
※総得点が同点の場合は次の手順に従い順位を決定する
1.リレーによる得点が多い学校
2.入賞者数の多い学校
3.上記の方法で決定しない場合は同位とする







