2016年度中部学生選手権水泳競技大会
2016年7月2~3日 日本ガイシアリーナ
男子
順位 | 所属名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 中京大 | 291点 |
2位 | 新潟医福大 | 89点 |
3位 | 東海学園大 | 58点 |
4位 | 福井工業大 | 35点 |
5位 | 岐阜聖徳大 | 26点 |
6位 | 愛知学院大 | 18点 |
7位 | 新潟大 | 14点 |
7位 | 金沢大 | 14点 |
9位 | 愛知教育大 | 12点 |
10位 | 信州大 | 11点 |
11位 | 常葉大 | 10点 |
12位 | 南山大 | 6点 |
13位 | 愛知大 | 5点 |
14位 | 至学館大 | 3点 |
15位 | 岐阜大 | 1点 |
女子
順位 | 所属名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 中京大 | 267点 |
2位 | 新潟医福大 | 116点 |
3位 | 東海学園大 | 75点 |
4位 | 愛知教育大 | 63点 |
5位 | 至学館大 | 35点 |
6位 | 岐阜聖徳大 | 18点 |
7位 | 金沢大 | 10点 |
8位 | 中部大 | 6点 |
9位 | 愛知学院大 | 3点 |
10位 | 新潟大 | 1点 |